# St.Louis HMP 16S V35 phylotype vaginal subset, filtered, higher taxa assigned, normalized
col_names	id_103092734_1	id_132902142_1	id_147406386_1	id_178713055_1	id_184349034_1	id_208027353_1	id_250593475_1	id_256789458_1	id_275382046_1	id_289996019_1	id_289996019_2	id_338793263_1	id_355657046_1	id_370027359_1	id_375450439_1	id_375450439_2	id_404239096_1	id_465578759_1	id_508703490_1	id_516889361_1	id_517810313_1	id_550534656_1	id_553359145_1	id_561079058_1	id_612472597_1	id_643185023_1	id_658594300_1	id_663835652_1	id_668248235_1	id_675950834_1	id_682102541_1	id_682449369_1	id_706846339_1	id_737052003_1	id_739574095_1	id_763395383_2	id_763435843_2	id_763456073_2	id_763476303_2	id_763516763_1	id_763516763_2	id_763536994_1	id_763536994_2	id_763536994_3	id_763557224_2	id_763597684_1	id_763597684_2	id_763638144_1	id_763638144_2	id_763678604_1	id_763678604_2	id_763698834_1	id_763698834_2	id_763719065_1	id_763719065_2	id_763759525_1	id_763759525_2	id_763820215_1	id_763820215_2	id_763840445_1	id_763840445_2	id_763860675_1	id_763860675_2	id_763880905_1	id_763880905_2	id_763901136_1	id_763901136_2	id_763921366_1	id_763982056_1	id_763982056_2	id_764002286_1	id_764002286_2	id_764042746_1	id_764042746_2	id_764062976_1	id_764062976_2	id_764083206_1	id_764083206_2	id_764143897_1	id_764143897_2	id_764184357_1	id_764184357_2	id_764224817_1	id_764224817_2	id_764245047_1	id_764285508_1	id_764305738_1	id_764305738_2	id_764325968_1	id_764325968_2	id_764346198_1	id_764346198_2	id_764366428_1	id_764447348_1	id_764447348_2	id_764467579_1	id_764467579_2	id_764487809_1	id_764487809_2	id_764508039_1	id_764588959_1	id_764649650_1	id_764669880_1	id_764669880_2	id_764710340_1	id_764750800_2	id_764811490_2	id_764831721_2	id_764872181_2	id_764892411_2	id_764953101_2	id_765013792_1	id_765034022_1	id_765074482_1	id_765074482_2	id_765094712_1	id_765094712_2	id_765135172_1	id_765155402_1	id_765155402_2	id_765195863_1	id_765216093_1	id_765256553_1	id_765276783_1	id_765317243_1	id_765337473_1	id_765377934_1	id_765398164_1	id_765519544_1	id_765539774_1	id_765560005_1	id_765560005_2	id_765620695_1	id_765640925_1	id_765661155_1	id_765701615_1	id_823052294_1	id_857980665_1	id_861967750_1	id_863126187_1	id_875002022_1	id_901775393_1	id_938202701_1	id_953045535_1
Actinobacteria-Actinobacteria&&&Mid-vagina	NaN	0.00284082	NaN	9.63391E-5	NaN	0.161913	NaN	0.0056809	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0114332	0.0177414	NaN	3.82526E-4	8.58369E-4	NaN	NaN	NaN	0.00924025	NaN	0.00222477	NaN	NaN	0.00275899	NaN	NaN	NaN	0.21978	2.80978E-4	6.39693E-4	0.00802974	NaN	NaN	0.09861	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00167619	NaN	NaN	6.32454E-4	2.25555E-4	NaN	NaN	0.0109976	0.00107343	0.0036007	0.029735	0.00243787	0.0430296	3.47283E-4	0.0027931	0.0547523	0.0192322	NaN	NaN	NaN	NaN	0.010036	0.0418662	2.85687E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00139665	5.79878E-4	0.0369135	NaN	NaN	NaN	8.95155E-4	2.21019E-4	0.0202305	0.0081138	NaN	NaN	0.00564035	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00543145	0.0014979	0.223849	NaN	NaN	0.00106456	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00444154	0.00372562	NaN	NaN	0.00402754	NaN	6.00994E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00304775	0.00626734	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00299491	NaN	0.00874904	NaN	0.00720603	0.00222662	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00819224	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.41683E-4
Actinobacteria-Actinomycetales&&&Mid-vagina	NaN	0.00274918	NaN	9.63391E-5	NaN	0.00107172	NaN	0.00389547	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	5.4444E-4	0.00135086	NaN	3.82526E-4	8.58369E-4	NaN	NaN	NaN	0.00924025	NaN	0.00148318	NaN	NaN	0.00275899	NaN	NaN	NaN	3.0525E-4	2.80978E-4	6.39693E-4	0.00133829	NaN	NaN	0.0122885	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00167619	NaN	NaN	6.32454E-4	2.25555E-4	NaN	NaN	0.0106361	0.00107343	0.00297989	0.00749766	7.86411E-4	3.89408E-4	3.47283E-4	0.0027931	0.0533818	0.0159775	NaN	NaN	NaN	NaN	0.010036	0.0418662	2.85687E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00139665	5.79878E-4	0.0369135	NaN	NaN	NaN	8.95155E-4	2.21019E-4	0.0202305	0.0081138	NaN	NaN	0.00564035	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00534385	0.00139804	0.00334728	NaN	NaN	0.00106456	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00444154	0.00372562	NaN	NaN	0.00285826	NaN	4.91723E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00152387	0.00585636	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00284516	NaN	0.00506523	NaN	0.00720603	0.00222662	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00709995	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.39894E-4
Bacilli-Lactobacillales&&&Mid-vagina	NaN	0.983566	NaN	0.997784	NaN	0.32432	NaN	0.850836	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959439	0.960465	NaN	0.986612	0.956938	NaN	NaN	NaN	0.957677	NaN	0.986988	NaN	NaN	0.930669	NaN	NaN	NaN	0.229853	0.99764	0.991044	0.921784	NaN	NaN	0.828868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.994057	NaN	NaN	0.996567	0.996278	NaN	NaN	0.971195	0.996541	0.983362	0.899208	0.976565	0.840343	0.992533	0.98052	0.75358	0.584437	NaN	NaN	NaN	NaN	0.945654	0.875288	0.980097	NaN	NaN	NaN	NaN	0.95852	0.994008	0.928286	NaN	NaN	NaN	0.972474	0.93281	0.742884	0.96628	NaN	NaN	0.979098	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.943933	0.985221	0.701255	NaN	NaN	0.975059	NaN	NaN	NaN	NaN	0.918746	0.982139	NaN	NaN	0.989996	NaN	0.945528	NaN	NaN	NaN	NaN	0.983745	0.897359	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.963762	NaN	0.966078	NaN	0.958238	0.971301	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.972966	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.981032
Bacteria&&&Mid-vagina	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0
Bacteria-Bacteroidetes&&&Mid-vagina	NaN	0.00253536	NaN	2.89017E-4	NaN	0.0887057	NaN	0.0238598	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00299442	0.00288184	NaN	6.88547E-4	0.0246066	NaN	NaN	NaN	0.00387862	NaN	2.69669E-4	NaN	NaN	0.00409398	NaN	NaN	NaN	0.191697	4.49564E-4	0.00154592	0.00133829	NaN	NaN	0.0103747	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.90476E-4	NaN	NaN	3.61402E-4	1.12778E-4	NaN	NaN	0.00403748	2.3854E-4	0.00285572	0.00570844	0.00731362	0.0231698	2.60462E-4	2.14854E-4	0.131022	0.189955	NaN	NaN	NaN	NaN	1.89358E-4	0.0152563	5.71374E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00418994	5.79878E-4	0.00144541	NaN	NaN	NaN	0.00212599	0.0161344	0.0164667	0.00179136	NaN	NaN	3.31785E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00192729	2.99581E-4	0.00355649	NaN	NaN	0.00319367	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00313521	0.0052597	NaN	NaN	7.79524E-4	NaN	0.00382451	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00287843	0.0164389	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00134771	NaN	0.00337682	NaN	0.00114641	0.00272143	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00382305	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00753346
Bacteria-Firmicutes&&&Mid-vagina	NaN	0.989431	NaN	0.998266	NaN	0.740561	NaN	0.960071	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.96325	0.974244	NaN	0.988448	0.9701	NaN	NaN	NaN	0.962583	NaN	0.987932	NaN	NaN	0.936009	NaN	NaN	NaN	0.353175	0.998202	0.991791	0.922379	NaN	NaN	0.877619	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.994971	NaN	NaN	0.998193	0.999211	NaN	NaN	0.982103	0.997297	0.991185	0.904234	0.985923	0.891745	0.997916	0.982525	0.799082	0.64058	NaN	NaN	NaN	NaN	0.948684	0.937555	0.998381	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959497	0.994684	0.943963	NaN	NaN	NaN	0.988811	0.977456	0.771348	0.977977	NaN	NaN	0.980093	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.95357	0.997903	0.706695	NaN	NaN	0.975895	NaN	NaN	NaN	NaN	0.920967	0.988604	NaN	NaN	0.993634	NaN	0.947987	NaN	NaN	NaN	NaN	0.985439	0.921196	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.966307	NaN	0.975134	NaN	0.977072	0.973775	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.976242	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.989036
Bacteria-Proteobacteria&&&Mid-vagina	NaN	0.00201607	NaN	0.00125241	NaN	4.12201E-4	NaN	0.00876481	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00149721	0.00252161	NaN	0.00688547	0.0018598	NaN	NaN	NaN	0.0200776	NaN	0.00539338	NaN	NaN	0.0506408	NaN	NaN	NaN	0.0561661	7.30542E-4	0.004851	0.00535316	NaN	NaN	0.0099718	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00205714	NaN	NaN	7.22804E-4	4.51111E-4	NaN	NaN	0.00102444	5.56594E-4	0.00124162	3.40803E-4	0.00149418	0.0159657	0.00112867	0.00673208	0.0110327	0.0414972	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0369248	0.00478978	4.76145E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0314246	0.00318933	0.0175673	NaN	NaN	NaN	0.00693745	0.00154713	0.180663	0.0089568	NaN	NaN	0.0136032	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0381078	9.98602E-5	0.0640167	NaN	NaN	0.0164246	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0556499	0.00175323	NaN	NaN	0.00155905	NaN	0.00573676	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00694209	0.0418165	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0289009	NaN	0.00874904	NaN	0.0140845	0.01905	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0111961	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.39894E-4
Bacteroidia-Bacteroidales&&&Mid-vagina	NaN	0.00253536	NaN	9.63391E-5	NaN	0.0887057	NaN	0.0238598	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00258609	0.00288184	NaN	6.88547E-4	0.0243205	NaN	NaN	NaN	0.00319416	NaN	2.69669E-4	NaN	NaN	0.0	NaN	NaN	NaN	0.190171	3.37173E-4	2.66539E-4	5.94796E-4	NaN	NaN	0.00926672	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.61905E-4	NaN	NaN	3.61402E-4	1.12778E-4	NaN	NaN	0.00397722	1.98783E-4	0.00285572	0.00570844	0.00731362	0.0231698	2.60462E-4	7.16178E-5	0.130885	0.18707	NaN	NaN	NaN	NaN	1.89358E-4	0.0152563	5.71374E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	1.39665E-4	9.66464E-5	0.00144541	NaN	NaN	NaN	0.00212599	0.0160239	0.0129381	0.00158061	NaN	NaN	3.31785E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00166448	2.99581E-4	0.00167364	NaN	NaN	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	2.61267E-4	0.00515012	NaN	NaN	5.19683E-4	NaN	0.00169371	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00186251	0.00893866	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.49745E-4	NaN	0.00337682	NaN	3.27547E-4	0.00148441	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00245767	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00753346
Betaproteobacteria-Burkholderiales&&&Mid-vagina	NaN	8.24755E-4	NaN	7.70713E-4	NaN	0.0	NaN	0.00275929	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0013611	6.30403E-4	NaN	0.00474332	0.00128755	NaN	NaN	NaN	0.0111796	NaN	0.00310119	NaN	NaN	0.0307939	NaN	NaN	NaN	0.0344933	2.80978E-4	0.00314516	0.00223048	NaN	NaN	0.00523771	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	9.14286E-4	NaN	NaN	3.61402E-4	2.25555E-4	NaN	NaN	6.6287E-4	1.1927E-4	8.69133E-4	2.55602E-4	2.35923E-4	0.00292056	0.0	0.00307957	6.8526E-4	0.0165693	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00321909	0.00159659	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00928771	0.00154634	0.00478097	NaN	NaN	NaN	0.00335683	2.21019E-4	0.122324	0.00537408	NaN	NaN	0.00796284	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0120018	0.0	0.0504184	NaN	NaN	0.0117101	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0330503	0.00120535	NaN	NaN	0.00103937	NaN	0.00262252	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00372503	0.0280489	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0232105	NaN	0.00675365	NaN	0.0124468	0.0158337	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00354997	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.01789E-4
Clostridia-Clostridiales&&&Mid-vagina	NaN	0.00562055	NaN	3.85356E-4	NaN	0.41319	NaN	0.102743	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00326664	0.0136888	NaN	0.00130059	0.0131617	NaN	NaN	NaN	0.00376454	NaN	8.09007E-4	NaN	NaN	0.00480598	NaN	NaN	NaN	0.122405	3.37173E-4	4.7977E-4	4.46097E-4	NaN	NaN	0.0483481	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.04762E-4	NaN	NaN	0.00162631	0.00180444	NaN	NaN	0.0100334	5.56594E-4	0.00695307	0.00485644	0.00888644	0.0510125	8.68206E-5	0.00179045	0.0452272	0.0551816	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00189358	0.0603158	0.0174269	NaN	NaN	NaN	NaN	1.39665E-4	2.89939E-4	0.0156771	NaN	NaN	NaN	0.0163366	0.0430987	0.0225829	0.0103267	NaN	NaN	6.6357E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00928603	0.0125824	0.00460251	NaN	NaN	3.80199E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	7.83801E-4	0.00536927	NaN	NaN	7.79524E-4	NaN	0.00191225	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00135455	0.0114045	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00134771	NaN	0.00291635	NaN	0.0183426	0.00247402	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00273075	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0069281
Firmicutes-Bacilli&&&Mid-vagina	NaN	0.983719	NaN	0.997784	NaN	0.325309	NaN	0.857328	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959984	0.960555	NaN	0.986765	0.956938	NaN	NaN	NaN	0.958248	NaN	0.987123	NaN	NaN	0.930669	NaN	NaN	NaN	0.230159	0.997752	0.991204	0.921933	NaN	NaN	0.829271	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.99459	NaN	NaN	0.996567	0.997406	NaN	NaN	0.971949	0.9967	0.984107	0.899378	0.97688	0.840343	0.997743	0.980663	0.753718	0.584733	NaN	NaN	NaN	NaN	0.94679	0.87724	0.980288	NaN	NaN	NaN	NaN	0.958869	0.994008	0.928286	NaN	NaN	NaN	0.972474	0.932921	0.747589	0.967545	NaN	NaN	0.979098	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.944284	0.985321	0.701883	NaN	NaN	0.975059	NaN	NaN	NaN	NaN	0.918877	0.983016	NaN	NaN	0.992854	NaN	0.945692	NaN	NaN	NaN	NaN	0.984084	0.909072	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.96496	NaN	0.972218	NaN	0.958565	0.971301	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.973512	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.981772
Firmicutes-Clostridia&&&Mid-vagina	NaN	0.0056511	NaN	4.81696E-4	NaN	0.413438	NaN	0.102743	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00326664	0.0136888	NaN	0.00160661	0.0131617	NaN	NaN	NaN	0.00433493	NaN	8.09007E-4	NaN	NaN	0.00498398	NaN	NaN	NaN	0.122711	3.93369E-4	4.7977E-4	4.46097E-4	NaN	NaN	0.0483481	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	3.04762E-4	NaN	NaN	0.00162631	0.00180444	NaN	NaN	0.0100334	5.56594E-4	0.00695307	0.00485644	0.00888644	0.0510125	8.68206E-5	0.00179045	0.0452272	0.0554035	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00189358	0.0603158	0.0174269	NaN	NaN	NaN	NaN	2.09497E-4	2.89939E-4	0.0156771	NaN	NaN	NaN	0.0163366	0.0430987	0.0230534	0.0103267	NaN	NaN	6.6357E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00928603	0.0125824	0.00460251	NaN	NaN	5.32279E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00143697	0.00536927	NaN	NaN	7.79524E-4	NaN	0.00207616	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00135455	0.01161	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00134771	NaN	0.00291635	NaN	0.0183426	0.00247402	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00273075	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00706262
Lactobacillaceae-Lactobacillus&&&Mid-vagina	NaN	0.982986	NaN	0.997206	NaN	0.32028	NaN	0.84126	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959031	0.959834	NaN	0.984775	0.95608	NaN	NaN	NaN	0.956765	NaN	0.986854	NaN	NaN	0.930313	NaN	NaN	NaN	0.226496	0.997022	0.990831	0.921636	NaN	NaN	0.828868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.9936	NaN	NaN	0.995934	0.985903	NaN	NaN	0.970623	0.996303	0.982741	0.898782	0.976408	0.839953	0.992013	0.979446	0.747413	0.583253	NaN	NaN	NaN	NaN	0.945276	0.872982	0.979811	NaN	NaN	NaN	NaN	0.957961	0.993138	0.923727	NaN	NaN	NaN	0.972138	0.932589	0.742649	0.965964	NaN	NaN	0.978766	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.943233	0.984222	0.676569	NaN	NaN	0.974907	NaN	NaN	NaN	NaN	0.915088	0.980934	NaN	NaN	0.988827	NaN	0.944927	NaN	NaN	NaN	NaN	0.981544	0.769136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.963612	NaN	0.963469	NaN	0.95791	0.970064	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.972419	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.976592
Lactobacillales-Lactobacillaceae&&&Mid-vagina	NaN	0.98323	NaN	0.997495	NaN	0.320528	NaN	0.84126	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959031	0.960014	NaN	0.984928	0.956223	NaN	NaN	NaN	0.956879	NaN	0.986854	NaN	NaN	0.930402	NaN	NaN	NaN	0.226496	0.99719	0.990884	0.921636	NaN	NaN	0.828868	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.9936	NaN	NaN	0.995934	0.986128	NaN	NaN	0.970743	0.996303	0.982866	0.898867	0.976408	0.840148	0.992273	0.979732	0.747413	0.583253	NaN	NaN	NaN	NaN	0.945276	0.873337	0.979907	NaN	NaN	NaN	NaN	0.95817	0.993525	0.92406	NaN	NaN	NaN	0.972138	0.932589	0.742649	0.96628	NaN	NaN	0.978766	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.943408	0.984422	0.676569	NaN	NaN	0.974983	NaN	NaN	NaN	NaN	0.915219	0.981372	NaN	NaN	0.989346	NaN	0.945036	NaN	NaN	NaN	NaN	0.981714	0.769136	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.963612	NaN	0.963469	NaN	0.95791	0.970064	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.972693	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.976727
Proteobacteria-Betaproteobacteria&&&Mid-vagina	NaN	8.55301E-4	NaN	7.70713E-4	NaN	2.47321E-4	NaN	0.00275929	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0013611	6.30403E-4	NaN	0.00497284	0.00143062	NaN	NaN	NaN	0.0115218	NaN	0.00316861	NaN	NaN	0.0308829	NaN	NaN	NaN	0.0347985	5.0576E-4	0.00319846	0.00223048	NaN	NaN	0.00574134	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00129524	NaN	NaN	3.61402E-4	3.38333E-4	NaN	NaN	7.53262E-4	1.59027E-4	0.00111746	2.55602E-4	7.86411E-4	0.00311526	1.73641E-4	0.00307957	6.8526E-4	0.0165693	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00378716	0.00354799	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00935754	0.00154634	0.00511452	NaN	NaN	NaN	0.00346873	2.21019E-4	0.122324	0.00547945	NaN	NaN	0.00796284	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0120018	0.0	0.0504184	NaN	NaN	0.0117101	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0330503	0.00120535	NaN	NaN	0.00142913	NaN	0.00267716	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00406366	0.0290763	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0233603	NaN	0.00690714	NaN	0.0124468	0.0158337	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00409612	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	2.01789E-4
Bacilli-Lactobacillales&&&Posterior-fornix	NaN	0.99281	NaN	0.999227	NaN	NaN	NaN	0.984051	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.967935	0.887725	NaN	0.997779	0.998569	NaN	NaN	NaN	0.994433	0.914699	0.992746	0.972374	NaN	0.994777	NaN	NaN	NaN	0.300395	NaN	0.994839	NaN	NaN	NaN	0.423873	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.988556	NaN	NaN	0.994087	NaN	NaN	NaN	0.993529	0.992745	0.997119	0.993689	0.965511	0.916747	0.996323	0.986513	0.995904	0.928655	NaN	NaN	NaN	NaN	0.959466	0.997664	0.980974	NaN	NaN	NaN	NaN	0.987164	0.998694	0.987461	0.999325	NaN	NaN	0.970911	0.977373	0.975826	0.992211	NaN	NaN	0.997558	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.987658	0.991485	0.415517	NaN	NaN	0.988992	NaN	NaN	NaN	NaN	0.947261	0.980123	NaN	NaN	0.999035	NaN	0.962036	NaN	NaN	NaN	NaN	0.997701	0.964042	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.985475	NaN	0.983441	NaN	0.981628	0.999144	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.992104	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.992415
Bacteria&&&Posterior-fornix	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	1.0	NaN	1.0	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.0
Bacteria-Bacteroidetes&&&Posterior-fornix	NaN	0.00102719	NaN	1.23728E-4	NaN	NaN	NaN	0.00188264	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00258585	0.00618762	NaN	0.0	1.10072E-4	NaN	NaN	NaN	9.59785E-4	0.0120854	5.4136E-4	6.94987E-4	NaN	3.42495E-4	NaN	NaN	NaN	0.173011	NaN	6.25586E-4	NaN	NaN	NaN	6.55136E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00105634	NaN	NaN	6.78492E-4	NaN	NaN	NaN	3.05701E-4	6.36375E-5	7.51503E-4	3.94438E-4	0.0111753	0.0251919	1.08155E-4	0.0024975	7.4474E-4	0.0101712	NaN	NaN	NaN	NaN	3.92773E-4	3.8937E-4	0.0	NaN	NaN	NaN	NaN	8.79198E-4	8.1606E-5	7.20617E-4	1.68663E-4	NaN	NaN	8.52424E-4	0.00484109	4.39522E-4	4.27972E-4	NaN	NaN	1.62787E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00180385	0.00309624	1.86359E-4	NaN	NaN	0.001321	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00183262	0.00300772	NaN	NaN	1.07193E-4	NaN	3.77121E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	2.87398E-4	0.00138784	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	7.89391E-4	NaN	0.0	NaN	1.3217E-4	4.27899E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.07349E-4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	6.89549E-4
